Цены 2025 года:
| Курс |
Уроков в неделю |
Место |
Стоимость |
|---|---|---|---|
| General 20/English for Business | 20 | Boston | 2 недели от 2055 |
| New York | 2 недели от 2155 | ||
| San Diego | 2 недели от 2065 | ||
| San Francisco | 2 недели от 2085 | ||
| Intensive English 30 | 30 | Boston | 2 недели от 2315 |
| New York | 2 недели от 2318 | ||
| San Diego | 2 недели от 2325 | ||
| San Francisco | 2 недели от 2345 | ||
| General English 25 | 25 | Boston | 2 недели от 2253 |
| New York | 2 недели от 2253 | ||
| San Diego | 2 недели от 2195 | ||
| San Francisco | 2 недели от 2215 | ||
| Plus Courses (one-to-one) | 5/10 | Boston | 950/1900 в неделю |
| New York | 1000/2000 в неделю | ||
| San Diego | 950/1900 в неделю | ||
| San Francisco | 950/1900 в неделю | ||
| English for Teaching | 20 | Boston | |
| New York | 2 недели от 5055 | ||
| San Diego | |||
| San Francisco | |||
Цены указаны в USD.
В цену включено: учеба (1 урок 50 минут), учебные материалы, регистрационная плата, проживание в семье с двухразовым питанием (по выходным — трехразовое).
Дополнительно оплачивается: авиабилеты, страховка, трансфер. За дополнительную плату возможно проживание в гостинице и трансфер.
В летний период с 16.06 по 25.08 прибавляется дополнительная цена.
Приходите на бесплатную консультацию
"*"обозначает обязательные поля
