Цены 2019 года:
Курс |
Уроков в неделю |
Место |
Стоимость 2/3/4 недель |
---|---|---|---|
General 20 | 20 | Boston | 1570/2235/2820 |
New York | 1880/2700/3380 | ||
San Diego | 1550/2205/2780 | ||
San Francisco | 1630/2325/3020 | ||
Intensive English 30 или English for Business или TOEFL/IELTS | 30 | Boston | 1790/2565/3160 |
New York | 2090/3015/3760 | ||
San Diego | 1770/2535/3120 | ||
San Francisco | 1830/2625/3240 | ||
Club 40+ | 20 | Boston | 2170/3135/4100 |
New York | 2540/3690/4840 | ||
San Diego | 2150/3105/4060 | ||
San Francisco | 2230/3225/4220 | ||
Plus Courses (one-to-one) | 5/10 | Boston | 415/830 в неделю |
New York | 440/880 в неделю | ||
San Diego | 415/830 в неделю | ||
San Francisco | 415/830 в неделю | ||
English for Teaching | 20 | Boston | 1790/2565/3340 |
New York | 21100/3045/3980 | ||
San Diego | 1770/2535/3300 | ||
San Francisco | 1850/2655/3460 | ||
Coding and Intensive English | 20 + 2 сессии | New York | 8 недель: 9695 |
Digital Marketing and Intensive English | 20 + 2 сессии | New York | 8 недель: 9695 |
Цены указаны в USD.
В цену включено: учеба (1 урок 50 минут), учебные материалы, регистрационная плата, проживание в семье с двухразовым питанием (по выходным — трехразовое).
Дополнительно оплачивается: авиабилеты, страховка, трансфер. За дополнительную плату возможно проживание в гостинице.
Стоимость трансфера в одну сторону составляет 110-150 долларов US.
В летний период с 16.06 по 25.08 прибавляется дополнительно 35 USD в неделю.
Приходите на бесплатную консультацию
"*"обозначает обязательные поля